Оснащаем 2 раздевалки бассейна (№25 и №29) шкафами для переодевания. Решение — влагостойкие шкафы 2-2 (двухъярус, 4 места) из HPL-пластика на алюминиевом профиле AVD: не разбухают и не корродируют во влажной среде, гарантия 5 лет. Размещение вдоль обеих длинных стен даёт максимум мест без потери прохода.

Шкаф 2-2 AquaMania · HPL фасады/полки 10 мм, корпус 4 мм · профиль AVD · 4 места
Две концепции: Классика без обувницы и Классика с обувницей. Цвет HPL — на выбор под фирстиль (примеры рекомендуемой концепции В1):
Выберите ширину, концепцию и цвет — места/цена/фасад пересчитываются вживую (в web-версии).
| Ширина | Мест | В3 Классика без обувницы | В1 Классика с обувницей |
|---|---|---|---|
| 600 мм | 358 | 6 435 050 ₽ | 6 748 300 ₽ |
| 700 мм | 306 | 5 959 350 ₽ | 6 227 100 ₽ |
| 800 мм | 266 | 5 579 350 ₽ | 5 812 100 ₽ |
Рекомендуем В1 «Классика с обувницей», 700 мм — 306 мест, 6 227 100 ₽ (с НДС 22%).
| Этап | Доля | Сумма |
|---|---|---|
| Аванс при заключении договора | 30% | 1 868 130 ₽ |
| По готовности партии к отгрузке | 40% | 2 490 840 ₽ |
| По факту монтажа и приёмки | 30% | 1 868 130 ₽ |
Партия: 5 313 кг · 3.85 м³ · доставка СПб→объект (285 км) ≈ 34 200 ₽ (1 рейс). Срок изготовления 25–35 раб. дней.
Достоверность данных: 🟢 5 расчёт/факт · 🟡 3 спарсено · 🔴 3 оценка. 🔴 — перепроверить перед отправкой (заменить реальными цифрами).
| Параметр | Источник | Достоверность | Дата |
|---|---|---|---|
| ИНН заказчика | контрольная цифра ✓ | 🟢 расчёт/факт | 26.06.2026 |
| Реквизиты заказчика (название/адрес/директор) | DaData / WebSearch | 🟡 спарсено | 26.06.2026 |
| Закон закупки (44/223-ФЗ) | по типу организации (правило) | 🟢 расчёт/факт | 26.06.2026 |
| Цена шкафа 2-2 по ширине, ₽ | aquamania.pro (Tilda editions) | 🟡 спарсено | 26.06.2026 |
| Доплата за обувницу, ₽/шкаф | ввод (Дима) | 🟢 расчёт/факт | 26.06.2026 |
| Геометрия стен раздевалок | БТИ-техпаспорт ФОК | 🟢 расчёт/факт | 26.06.2026 |
| Двери/колонны на стенах | резерв 1000 мм/стена | 🔴 оценка | 26.06.2026 |
| Число мест / раскладка | layout_engine (детерм.) | 🟢 расчёт/факт | 26.06.2026 |
| Вес/объём шкафа | aquamania.pro | 🟡 спарсено | 26.06.2026 |
| Себестоимость / материалоёмкость | BOM-аналог 2-1 (профиль тот же) | 🔴 оценка | 26.06.2026 |
| Смета доставки | ставка 60 ₽/км × 285 км | 🔴 оценка | 26.06.2026 |
ИП Гусев Дмитрий Анатольевич (бренд AquaMania)
8 800 700-99-12 (бесплатно по РФ) · zakaz@aquamania.pro · aquamania.pro

Подтверждение — ответным письмом «Подтверждаем» или подписанным сканом.